歡迎進(jìn)入保定市恒發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司官網(wǎng)!專(zhuān)注于高品質(zhì)柴油發(fā)電機(jī)組的生產(chǎn)研發(fā),攜手國(guó)內(nèi)外品牌共同打造噪音小、油耗低、啟動(dòng)快、性能好的發(fā)電機(jī)組
免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn):400-0312-622
    您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 玉柴機(jī)發(fā)電機(jī)組
按發(fā)電機(jī)組品牌分類(lèi)
您的當(dāng)前位置:首 頁(yè)>>產(chǎn)品展示>>按發(fā)電機(jī)組品牌分類(lèi)
產(chǎn)品名稱(chēng):玉柴機(jī)發(fā)電機(jī)組
=參數(shù)選用=
機(jī)組型號(hào) 常用功率 柴油機(jī) 耗油量 外形尺寸及重量
容量
(KVA)
功率
(KW)
電流
(A)
型號(hào)
(MOD)
功率
(KW)
柴油
(g/kw.h)
機(jī)油
(g/kw.h)
長(zhǎng)×寬×高
(MM)
凈重
(KG)
XHF-40 50 40 72 YC4D60-D21 44 198 1.2 1800×650×950 950
XHF-50 62.5 75 90 YC4D85Z-D20 60.5 196 1.2 1800×800×1050 1050
XHF-70 87.5 70 126 YC6B100-D20 73.5 198 1.2 2200×800×1050 1150
XHF-90 112.5 90 162 YC6B135Z-D20 99 196 1.2 2450×800×1150 1400
XHF-100 125 100 180 YC6B155L-D21 113 196 1.2 2450×800×1150 1450
XHF-120 150 120 216 YC6B170L-D20 125 196 1.2 2450×800×1150 1550
XHF-120 150 120 216 YC6A210L-D20 153 192 1.0 2500×900×1200 1600
XHF-150 187.5 150 270 YC6A210L-D20 153 192 1.0 2500×900×1200 1600
XHF-150 187.5 150 270 YC6A230L-D20 170.5 192 1.0 2550×900×1200 1750
XHF-160 200 160 288 YC6G245L-D20 181.5 195 1.2 2550×900×1250 1800
XHF-200 250 200 360 YC6M285L-D20 211.2 197 1.0 2600×950×1300 1850
XHF-235 239.75 235 423 YC6M350L-D20 258.5 197 1.0 2600×950×1300 1900
XHF-250 312.5 250 450 YC6MK390L-D20 286 195 1.0 2650×950×1400 1950
XHF-350 437.5 350 630 YC6T550L-D21 405 195 0.5 2650×95×1400 3450
XHF-400 500 400 700 YC6T600L-D22 441 195 0.5 3350×1050×1750 3700
XHF-400 500 400 720 YC6T600L-D20 485 195 0.5 3400×1150×1800 3800
XHF-600 750 600 1080 YC6C900L-D20 660 195 1.2 3650×1350×1900 4500
XHF-650 812.5 650 1170 YC6C1020L-D20 748 195 1.2 3650×1450×1950 4600
0312-6661477
150 8129 6888
版權(quán)所有:保定市恒發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司 地址:河北省保定市南市區(qū)三豐中路721號(hào)
網(wǎng)站備案號(hào):冀ICP備19003004號(hào)-1  |  在線(xiàn)留言  |  聯(lián)系我們